Tiandy specyfikacja 23X/I/E/C/V3.0 Podstawowe parametry Technologia: IP Kompresja: S+265/H.265/H.264/H.264/MJPEG Przetwornik obrazu: 1/2.8 CMOS 2 Mpx Rozdzielczość: 1920 x 1080(2Mpx) Widoczność w nocy: 150 m Obiektyw: 23x ZOOM Ogniskowa: 5mm~115mm Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz Inteligentna analiza obrazu: Tak Zasilanie: DC 12V / PoE+ Onvif: Profil S
Tiandy specyfikacja 23X/I/E/C/V3.0
Kamera | |
Przetwornik | 1/2,8" CMOS |
Tryb wideo | PAL/NTSC |
Czułość | Kolor: 0,001 Lux (F1,5, ACG wł.), Cz/B: 0 Lux z podczerwienią |
Migawka | 1s do 1/100000s |
Tryb Dzień/Noc | Automatyczny podwójny filtr podczerwieni |
WDR | Mechaniczny |
Przybliżenie optyczne | 23x |
Przybliżenie cyfrowe | 16x |
Obiektyw | |
Ogniskowa | 5mm~115mm |
Szybkość przybliżenia | <4s |
Pole widzenia | W poziomie: 59° (w)~3,2° (t), w pionie 34,4° (w)~1,8° (t) |
Przysłona | F1,5~F3,0 |
Pochylenie i obrót | |
Zakres obrotu | 360° |
Szybkość obrotu | Ręczne sterowanie: 0,1°~80°/s, Preset: 80°/s |
Zakres pochylenia | -16°~90° |
Szybkość pochylenia | Ręczne sterowanie: 0,1°~80°/s, Preset: 80°/s |
Pozycjonowanie 3D | Tak |
Presety | 500 |
Dokładność presetu | ±0,5° |
Skanowanie | 8 |
Trasy | 16 |
Ścieżka | 8, każda z 600s pamięcią lub 1000 rozkazów |
Podtrzymanie pamięci | Tak |
Protokół RS-485 | Nie |
Doświetlanie | |
Diody podczerwieni | 7 |
Zasięg | Do 150m |
Sterowanie podczerwienią | Poprzez przybliżenie |
Białe światło | Brak |
Standardy kompresji | |
Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Strumień kompresji wideo | 32Kbps do 16Mbps |
Kompresja audio | Brak |
Strumień kompresji audio | Brak |
Obraz | |
Maks. rozdzielczość | 2MP (1920x1080) |
Główny strumień | PAL: 25 kl/s (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) |
NTSC: 30 kl/s (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480) | |
Drugi strumień | PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) |
NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | |
Trzeci strumień | PAL: 25 kl/s (352x288), NTSC: 30 kl/s (352x240) |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
Wzmocnienie obrazu | BLC/3D DNR/HLC |
Sieć | |
Protokoły | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, QoS, IPv4, MULTICAST, RTMP |
Kompatybilność | ONVIF (Profil S/T/G/M), SDK, CGI, P2P |
ANR | Brak |
Zdalne połączenia | ≤7 |
Oprogramowanie | Easy7, EasyLive Plus |
Detekcja twarzy/analiza wideo | |
Tryby pracy | Brak |
Wydajność detekcji twarzy | Brak |
Jasność ekspozycji twarzy | Brak |
Minimalny rozmiar twarzy | Brak |
Alarm | Brak |
Interfejs | |
Interfejs komunikacji | 1x RJ45 10M/100M |
Audio (wejście/wyjście) | Brak |
Alarm (wejście/wyjście) | Brak |
Przycisk resetowania | Tak |
Pamięć | Wbudowany slot kart microSD (do 128GB) |
RS-485 | Brak |
BNC | Brak |
Wycieraczka | Brak |
Ogólne | |
Języki | Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Ukraiński |
Warunki pracy | -30°C~65°C (podczerwień wyłączona), -30°C~40°C (podczerwień włączona), wilgotność 0~95% RH |
Zasilanie | DC12V±10%/POE |
Pobór energii | 7W (z wył. podczerwienią), 18W ( z wł. podczerwienią) |
Szczelność | IP66, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017) |
Grzałka | Brak |
Wymiary | 161x276mm |
Waga | 2Kg |
Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie.
Kod produktu | T14256 |