Tiandy specyfikacja: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2 Podstawowe parametry Technologia: IP Kompresja: H.265/H.264/H.264/MJPEG Przetwornik obrazu: 1/2,8" CMOS Rozdzielczość: 2880x1620 (5Mpx) Widoczność w nocy: 50 m Białe światło Obiektyw: 2,8mm Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz Inteligentna analiza obrazu: Tak Zasilanie: 12V DC & PoE Onvif: Profil S Klasa szczelności: IP67
Tiandy specyfikacja: I5W/E/Y/2,8mm/V4.2
Kamera | |
Przetwornik | 1/2,8" CMOS |
Tryb wideo | PAL/NTSC |
Czułość | Kolor: 0,002 Lux (F1,6, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią |
Migawka | 1s do 1/100000s |
Tryb Dzień/Noc | Automatyczny podwójny filtr podczerwieni |
WDR | 120dB |
Zakres regulacji | Pochylenie: 90°, obrót: 360° |
Obiektyw | |
Typ | Stały |
Ogniskowa | 2,8mm |
Mocowanie obiektywu | M12 |
Przysłona | F1,6 |
Pole widzenia | W poziomie: 104,2°; w pionie: 58,8°, przekątna: 116,8° |
Doświetlanie | |
Diody podczerwieni | 2 |
Zasięg | Do 50m |
Długość fali | 850nm |
Białe światło | 2x, do 15~20m |
Standardy kompresji | |
Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264/M-JPEG |
Strumień kompresji wideo | 32Kbps do 16Mbps |
Kompresja audio | G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
Strumień kompresji audio | 8K~48Kbps |
Obraz | |
Maks. rozdzielczość | 2880x1620 |
Główny strumień | PAL: 25 kl/s (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296), 50 kl/s (1920×1080, 1280×720) |
NTSC: 30 kl/s (2880x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296), 60 kl/s (1920×1080, 1280×720) | |
Drugi strumień | PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x480, 352x288) |
NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | |
Trzeci strumień | PAL: 25 kl/s (1280x720, 704x576, 704x288, 640x480, 352x288) |
NTSC: 30 kl/s (1280x720, 704x480, 704x240, 640x360, 352x240) | |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
Wzmocnienie obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
ROI | 8 ustalonych regionów kodowania |
OSD | 16x16, 24x24, 32x32, 48x48, 64x64, 96x96, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 8 regionów |
Nakładanie obrazu | Tak |
Maska prywatności | Tak, 4 regiony |
Korekcja mgły | Tak |
Funkcje | |
Wyzwalanie alarmu | Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP |
Analiza wideo | Przekroczenie linii, wkroczenie w obszar |
Wczesne ostrzeganie | Tak |
Sieć | |
ANR | Tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR) |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS |
Kompatybilność | ONVIF (Profil S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P |
Zdalne połączenia | ≤7 |
Oprogramowanie | Easy7 Smart Client Express, EasyLive Plus |
Interfejs | |
Interfejs komunikacji | 1x RJ45 10M/100M |
Audio (wejście/wyjście) | 1/1 |
Alarm (wejście/wyjście) | 1/1 |
Przycisk resetowania | Tak |
Pamięć | Wbudowany slot kart microSD (do 512GB) |
Ogólne | |
Języki | Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, hebrajski, Arabski, Wietnamski |
Warunki pracy | -40°C~65°C, 0~95% RH |
Zasilanie | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
Pobór energii | Maks: 7W (12V)/8W (PoE) |
Szczelność | IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017) |
Grzałka | Brak |
Wymiary | 170,7x68x68mm |
Waga | 0,52kg |
Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej
rozdzielczości w tym samym czasie
Kod produktu | T14394 |