Tiandy specyfikacja I3/A/E/Y/M/2,8-12mm/V4.0. Podstawowe parametry, technologia IP, obudowa metalowa, kompresja S+265/H.265/H.264, przetwornik obrazu 5 Mpx CMOS, rozdzielczość 2592x1944 (5 Mpx), obiektyw 2,8-12mm MOTOZOOM, klasa szczelności: IP67, widoczność w nocy: do 30m, zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz, inteligentna, analiza obrazu Tak, zasilanie PoE / 12V/DC, onvif: Profil S / T / G.
Tiandy specyfikacja I3/A/E/Y/M/2,8-12mm/V4.0
Podstawowe parametry
Kamera | |
Przetwornik | 1/2,8" CMOS |
Tryb wideo | PAL/NTSC |
Czułość | kolor: 0,002 Lux (F1,6, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią |
Migawka | 1s do 1/100 000s |
Tryb Dzień/Noc | automatyczny podwójny filtr podczerwieni |
WDR | 120dB |
Zakres regulacji | pochylenie: 75°, obrót: 360° |
Obiektyw | |
Typ | motozoom |
Ogniskowa | 2,8~12mm |
Mocowanie obiektywu | 14 |
Przysłona | F1,6~F3,3 |
Pole widzenia | w poziomie: 96,8°~ 32,7° |
Doświetlanie | |
Diody podczerwieni | 2 |
Zasięg | do 30m |
Długość fali | 850nm |
Białe światło | brak |
Standardy kompresji | |
Kompresja wideo | S+265/H.265/H.264 |
Strumień kompresji wideo | 32Kbps do 6Mbps |
Kompresja audio | G.711/G.711U/ADPCM |
Strumień kompresji audio | 8K~48Kbps |
Obraz | |
Maks. rozdzielczość | 2592x1944 |
Główny strumień | PAL: 20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Drugi strumień | PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240) |
Trzeci strumień | PAL: Brak NTSC: Brak |
Ustawienia obrazu | nasycenie, jasność, kontrast, ostrość |
Wzmocnienie obrazu | BLC, 3D DNR, HLC |
ROI | brak |
OSD | 16x16, 32x32, 48x48, 64x64, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 3 regiony |
Nakładanie obrazu | brak |
Maska prywatności | tak (4 obszary) |
Korekcja mgły | tak |
Funkcje | |
Wyzwalanie alarmu | detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP |
Analiza wideo | przekroczenie linii, wkroczenie w obszar |
Wczesne ostrzeganie | brak |
Sieć | |
ANR | brak |
Protokoły | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
Kompatybilność | ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P |
Zdalne połączenia | ≤7 |
Oprogramowanie | Easy7 Smart Client Express, EasyLive Plus |
Interfejs | |
Interfejs komunikacji | 1x RJ45 10M/100M |
Audio (wejście/wyjście) | 1/0 (mikrofon) |
Alarm (wejście/wyjście) | brak |
Przycisk resetowania | tak |
Pamięć | wbudowany slot kart micro SD (do 512GB) |
Ogólne | |
Języki | Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderski, hebrajski, Arabski, Wietnamski |
Warunki pracy | -40°C~60°C, 0~95% RH |
Zasilanie | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
Pobór energii | maks.: 8,5W (12V)/10W (PoE) |
Szczelność | IP67, ochrona odgromowa, ochrona przepięciowa oraz zabezpieczenie przejściowe napięciowe (EN 55035:2017) |
Grzałka | brak |
Wymiary | 132x100mm |
Waga | 0,65kg |
Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie
Kod produktu | T10844 |