JA-116H ekspander przewodowy (BUS) 16 wejść NC/NO
Ekspander 16 wejść analogowych typu NC/NO, umożliwia podłączenie czujek lub urządzeń z wyjściem NC/NO wymagających zasilania 12V DC.
Podstawowe parametry
- 16 wejść przewodowych
- możliwość stosowania różnych wartości rezystorów do parametryzacji linii EOL 2EOL
- 4 pomocnicze wyjścia zasilania, każde zabezpieczone elektronicznie
- zasilany i sterowany z magistrali BUS
- powinien być zainstalowany w obudowie centrali alarmowej lub w obudowie montażowej z stykiem sabotażowym JA-194PL
- zajmuje 16 adresów w centrali alarmowej
- współpracuje z centralami JA-14K, JA-100K, JA-103K i JA-107K
Dane techniczne
Zasilanie | przewodowo z szyny BUS centrali alarmowej 12 V (9…15 V) |
Nominalny pobór prądu- do obliczenia rezerwy | 25 mA (wszystkie wyjścia włączone) Uwaga: do obliczenia rezerwowego zasilania systemu należy doliczyć pobór czujników podłączonych do zacisków +U i GND. |
Maksymalne obciążenie jednego wyjścia z +U i GND | 100 mA |
Maksymalne obciążenie wszystkich wyjść z +U i GND | 4 x 100 mA |
Wymiary | 102 x 66 x 20 mm |
Waga | 80 g |
Klasyfikacja | stopień bezpieczeństwa 2/klasa środowiskowa II według EN 50131-1, EN 50131-3, T014 (INCERT) (obowiązuje po umieszczeniu w obudowie zabezpieczonej przed manipulacją, certyfikowanej dla stopnia bezpieczeństwa nie niższego niż 2/klasa środowiskowa II) |
Parametry wejść pętli | parametryzowana pojedynczo/podwójnie |
Liczba detektorów w jednej pętli | do 5 |
Równoważenie wejść (opcjonalnie) | 1k, 2k2, 3k3, 4k7, 5k6, 10k |
Zalecane obudowy instalacyjne | PLV-CP-M, JA-194PL |
Środowisko pracy | II ogólne wewnętrzne |
Zakres temperatur pracy | -10 do +40°C |
Wilgotność eksploatacyjna | 75% RH, bez kondensacji |
Jednostka certyfikująca | Test Trezor s.r.o |
Również spełnia | EN 50130-4, EN 55022 |
Materiały dla Instalatora
Kod produktu |
JA-116H |
Instrukcja montażu |
Pobierz |
Karta katalogowa |
Pobierz |
Punkty lojalnościowe |
307 |